
ITiGER Produkt
Produktdetails
1.
Merkmale
PART NO | Material | O.D.In. | I.D. In. | Wall | Reel Length (M) | Water Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
PE-2 | LLDPE | 1/4" | 0.17" | 0.04" | 300 | 5-45°C |
PE-2.5 | LLDPE | 5/16" | 0.2" | 0.055" | 200 | 5-45°C |
PE-3 | LLDPE | 3/8" | 0.25" | 0.059" | 150 | 5-45°C |
PE-4 | LLDPE | 1/2" | 0.356" | 0.061" | 80 | 5-45°C |
PERT-2 | PERT | 1/4" | 0.17" | 0.04" | 300 | 5-80±5°C |
PERT-3 | PERT | 3/8" | 0.25" | 0.059" | 150 | 5-80±5°C |
TEIL-NR.
2.
Merkmale
DMfit-Schläuche werden aus einem hochentwickelten Polyethylen niedriger Dichte hergestellt. Ihr größter Vorteil ist ihre überlegene Umweltverträglichkeit.
Die Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion (ESCR) übertrifft diejenige von gewöhnlichen Polyethylenrohren bei Tests nach ASTM D-1693 (IGEPAL) deutlich.
Umwelteinflüsse, die die Lebensdauer von Schläuchen verkürzen können, sind unter anderem der Kontakt mit Chemikalien, alternde Verbindungen mit Schlauchtüllen oder hohe Vibrationsbelastungen bei Verbindungen mit Klemmverschraubungen. Unsere Schläuche entsprechen den ANSI/NSF-51- und FDA-Anforderungen für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt. Sie sind in verschiedenen Codierungsfarben erhältlich und bieten dem Anwender vielfältige Möglichkeiten.
Dimensionsstabilität
Gleichmäßigkeit und Langzeitfestigkeit
Höherer Berstdruck
Höhere Zugfestigkeit
Große Auswahl an verfügbaren Farben.
Geeignet zur Verwendung mit ITiGER-Produkten und Produkten anderer Hersteller.
3.
Betriebsdruck und Temperatur
Size | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
|---|---|---|---|---|
Parameter | 6.35mm | 8mm | 9.53mm | 12.7mm |
Pressure | 230psi | |||
Tube Tolerances | ||||
Temperature |
Die
Größe
Parameter
170 psi
Luft -20 °C (-4 °F) ~ 65 °C (150 °F) Flüssigkeit
±0,1 mm (±0,00394")
Die Druckwerte basieren auf einem PE-Rohr, das bei Raumtemperatur verwendet wird.
Bei dauerhaft erhöhter Temperatur und erhöhtem Druck wenden Sie sich bitte an unseren Ansprechpartner.
4.
Verfügbare Farben
Color | LLDPE | LLDPE-1 | LLDPE-2 | LLDPE-3 | PERT | PERT-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 1/4" | 3/8" | |
White | ||||||
Blue | ||||||
Yellow | ||||||
Red | ||||||
Gray | ||||||
Green | ||||||
Dark gray |
.png)


