
Produit ITiGER
Détails du produit
2.
Caractéristiques
PART NO | Material | O.D.In. | I.D. In. | Wall | Reel Length (M) | Water Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
PE-2 | LLDPE | 1/4" | 0.17" | 0.04" | 300 | 5-45°C |
PE-2.5 | LLDPE | 5/16" | 0.2" | 0.055" | 200 | 5-45°C |
PE-3 | LLDPE | 3/8" | 0.25" | 0.059" | 150 | 5-45°C |
PE-4 | LLDPE | 1/2" | 0.356" | 0.061" | 80 | 5-45°C |
PERT-2 | PERT | 1/4" | 0.17" | 0.04" | 300 | 5-80±5°C |
PERT-3 | PERT | 3/8" | 0.25" | 0.059" | 150 | 5-80±5°C |
RÉFÉRENCE
2.
Caractéristiques
Les tubes DMfit sont fabriqués à partir d'un polyéthylène basse densité de qualité supérieure. Leur principal avantage réside dans leur impact environnemental exceptionnel.
résistance à la fissuration sous contrainte (ESCR), dépassant largement celle des tubes en polyéthylène ordinaires, telle que mesurée par les tests ASTM D-1693 (IGEPAL).
Les contraintes environnementales susceptibles de réduire la durée de vie des tubes comprennent l'exposition à des produits chimiques, le vieillissement des raccords à embout cannelé ou les fortes vibrations au niveau des raccords à compression. Nos tubes sont conformes aux normes ANSI/NSF-51 et aux exigences de la FDA pour le contact alimentaire. Ils sont disponibles en plusieurs couleurs de codage et offrent à l'utilisateur…
Stabilité dimensionnelle
Uniformité et force à long terme
pression d'éclatement plus élevée
résistance à la traction supérieure
Large gamme de couleurs disponibles.
Convient pour une utilisation avec les produits ITiGER et ceux d'autres fabricants.
3.
Pression et température de service
Size | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
|---|---|---|---|---|
Parameter | 6.35mm | 8mm | 9.53mm | 12.7mm |
Pressure | 230psi | |||
Tube Tolerances | ||||
Temperature |
.
Taille
Paramètre
170 psi
Air -20 °C (-4 °F) à 65 °C (150 °F) Liquide
±0,1 mm (±0,00394")
Les valeurs de pression sont basées sur un tube en PE utilisé à température ambiante.
Consultez notre représentant en cas d'utilisation à température et pression élevées et continues.
4.
Caractéristiques
Color | LLDPE | LLDPE-1 | LLDPE-2 | LLDPE-3 | PERT | PERT-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 1/4" | 3/8" | |
White | ||||||
Blue | ||||||
Yellow | ||||||
Red | ||||||
Gray | ||||||
Green | ||||||
Dark gray |
.png)


