1/4 Inch LLDPE Tubing, 1/4" Flexible Water pipes NSF Certified(100 M/328 Feet)



Butiran Produk
Ciri-ciri
PART NO | Material | O.D.In. | I.D. In. | Wall | Reel Length (M) | Water Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
PE-2 | LLDPE | 1/4" | 0.17" | 0.04" | 300 | 5-45°C |
PE-2.5 | LLDPE | 5/16" | 0.2" | 0.055" | 200 | 5-45°C |
PE-3 | LLDPE | 3/8" | 0.25" | 0.059" | 150 | 5-45°C |
PE-4 | LLDPE | 1/2" | 0.356" | 0.061" | 80 | 5-45°C |
PERT-2 | PERT | 1/4" | 0.17" | 0.04" | 300 | 5-80±5°C |
PERT-3 | PERT | 3/8" | 0.25" | 0.059" | 150 | 5-80±5°C |
Ciri-ciri
Tiub DMfit dihasilkan daripada polietilena berketumpatan rendah gred termaju. Kelebihan grePTEStnya ialah persekitaran yang unggul
rintangan keretakan tegasan (ESCR), jauh melebihi tiub polietilena biasa seperti yang diukur oleh ujian ASTM D-1693 (IGEPAL).
Tekanan persekitaran yang boleh memendekkan jangka hayat tiub termasuk pendedahan bahan kimia, sambungan yang semakin tua dengan kelengkapan jenis barb atau beban getaran tinggi dengan sambungan ke kelengkapan mampatan. Tiub kami mematuhi keperluan ANSI/NSF-51 dan FDA untuk aplikasi sentuhan makanan. Tiub kami tersedia dalam pelbagai warna pengekodan dan menawarkan kepada pengguna.
Kestabilan dimensi
Keseragaman dan kekuatan jangka panjang
Tekanan letupan yang lebih tinggi
Kekuatan tegangan yang lebih besar
Pelbagai warna yang tersedia.
Sesuai untuk digunakan dengan produk ITiGER dan produk pengeluar lain.
Tekanan dan Suhu Kerja
Size | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
|---|---|---|---|---|
Parameter | 6.35mm | 8mm | 9.53mm | 12.7mm |
Pressure | 230psi | |||
Tube Tolerances | ||||
Temperature |
Warna Tersedia
Color | LLDPE | LLDPE-1 | LLDPE-2 | LLDPE-3 | PERT | PERT-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 1/4" | 3/8" | |
White | ||||||
Blue | ||||||
Yellow | ||||||
Red | ||||||
Gray | ||||||
Green | ||||||
Dark gray |