1/4 Inch LLDPE Tubing, 1/4" Flexible Water pipes NSF Certified(100 M/328 Feet)



产品详情
特征
PART NO | Material | O.D.In. | I.D. In. | Wall | Reel Length (M) | Water Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
PE-2 | LLDPE | 1/4" | 0.17" | 0.04" | 300 | 5-45°C |
PE-2.5 | LLDPE | 5/16" | 0.2" | 0.055" | 200 | 5-45°C |
PE-3 | LLDPE | 3/8" | 0.25" | 0.059" | 150 | 5-45°C |
PE-4 | LLDPE | 1/2" | 0.356" | 0.061" | 80 | 5-45°C |
PERT-2 | PERT | 1/4" | 0.17" | 0.04" | 300 | 5-80±5°C |
PERT-3 | PERT | 3/8" | 0.25" | 0.059" | 150 | 5-80±5°C |
特征
DMfit管材采用高级低密度聚乙烯制成。其最大的优势在于卓越的环保性能。
根据 ASTM D-1693 (IGEPAL) 测试结果,其抗应力开裂性能 (ESCR) 远超普通聚乙烯管材。
可能缩短管材使用寿命的环境因素包括化学品暴露、倒钩式接头老化以及压缩接头承受高振动载荷。我们的管材符合 ANSI/NSF-51 和 FDA 食品接触应用要求。我们的管材提供多种编码颜色,并为用户提供多种选择。
尺寸稳定性
均匀性和长期强度
更高的爆破压力
更高的抗拉强度
多种颜色可供选择。
适用于ITiGER产品以及其他制造商的产品。
工作压力和温度
Size | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
|---|---|---|---|---|
Parameter | 6.35mm | 8mm | 9.53mm | 12.7mm |
Pressure | 230psi | |||
Tube Tolerances | ||||
Temperature |
可选颜色
Color | LLDPE | LLDPE-1 | LLDPE-2 | LLDPE-3 | PERT | PERT-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 1/4" | 3/8" | |
White | ||||||
Blue | ||||||
Yellow | ||||||
Red | ||||||
Gray | ||||||
Green | ||||||
Dark gray |